Materialele refractare amorfe sunt utilizate pe scară largă în multe câmpuri industriale la temperaturi înalte, datorită performanței lor excelente...
CITEŞTE MAI MULT
Liant de temperatură ridicată | Mastic pentru temperaturi ridicate | Mastic rezistent la carbon KTS-2 | ||||
GX-2 | GX-3 | LS-2 | LS-3 | |||
Utilizați temperatura ℃ | 1200 | 1500 | 1300 | 1550 | 1350 | |
Dozaj (kg/㎡) | 1,8-3,6 | 2-3.5 | 4-5 | 4-5.5 | 3,5-4,5 | |
Forța de aderență (Mpa) | 105℃ | 4.5 | 4.0 | 5.6 | 7.0 | 6 |
1100℃ | 8.9 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 8.5 | |
1300℃ | 9.1 | 10.2 | 10.3 | 11.2 | 10.8 | |
1400℃ |
| 11.5 |
| 13.1 | 12.5 | |
Vâscozitate (mm) | 210 | 195 | 180 | 160 | 170 | |
Rezistența la încovoiere (Mpa) | 14 | 11 | 9 | 8 | 8 | |
Modificări permanente după uscare % | -1,2 | -1,0 | -0,7 | -0,7 | -0,9 | |
Utilizare | Lipire între cărămizi refractare și fibre refractare, fibre refractare și metal în cuptoare industriale până la 1200°C | Lipirea între materiale refractare sub 1500°C | Zidarie pentru cuptoare industriale pana la 1300°C | Zidăria diverselor cuptoare industriale sub 1500°C | Zidărie din materiale refractare în diferite cuptoare de tratament termic rezistente la cementare și nitrurare |
Index/Marcă | HJM-M2600 | HJM-M3000 | HJM-M3200 |
Temperatura de clasificare (℃) | 1430 | 1540 | 1650 |
Analiză chimică (%) | |||
Al₂O₃ | 40 | 45 | 50 |
SiO₂ | 54 | 50 | 47 |
Fe₂O₃ | 1 | 0.9 | 0.8 |
Densitate în vrac (kg/m³) | 1750 | 1850 | 2000 |
Modulul de rupere (Mpa) | 12 | 20 | 26 |
Schimbător de căptușeală permanentă (%) | -0,2 | -0,2 | -0,4 |
(când este uscat) (℃) | 1300 | 1350 | 1400 |
Cantitate necesară pentru a seta 1000 de cărămizi. (kg) (aproximativ 2 mm grosime) | 200 | 220 | 250 |
Materialele refractare amorfe sunt utilizate pe scară largă în multe câmpuri industriale la temperaturi înalte, datorită performanței lor excelente...
CITEŞTE MAI MULTÎn procesul de fabricație al Cărămizi refractare izolante , selecția materiilor prime este crucială și afectează în mod direct performanța ș...
CITEŞTE MAI MULTPerformanța Cărămizi refractare izolante este afectat direct de tipul de materii prime, în special în ceea ce privește compoziția chimică și...
CITEŞTE MAI MULTMateriale refractare sunt utilizate pe scară largă în medii cu temperaturi ridicate, în special în industrii precum metalurgia, industria chi...
CITEŞTE MAI MULTÎn aplicațiile industriale de astăzi, rezistența și performanța cărămizi refractare izolante afectează direct siguranța și eficiența producț...
CITEŞTE MAI MULT