Caramizi refractare izolante sunt materiale cheie indispensabile în domeniul industrial de înaltă temperatură. Siguranța, stabilitatea și efi...
CITEŞTE MAI MULT
KST0.48 | KST0.6 | KST0.8 | KST1.0 | KST2.0 | KST2.5 | ||
Temperatura de funcționare (℃) | 1180 | 1250 | 1300 | 1350 | 1350 | 1500 | |
Densitate în vrac (g/cm³) | 0.48 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |
Schimbarea liniei de reaprindere ℃× h%≤ | 1180×12 0.5 | 1250×12 0.5 | 1300×12 0.4 | 1300×12 0.4 | 1300×12 0.2 | 1500×12 0.2 | |
Rezistența la compresiune la temperatură normală (Mpa) | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 25 | 35 | |
Rezistența la încovoiere la temperatura camerei (Mpa) | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 8 | 10 | |
Conductivitate termică 350±20℃ w/m.k | 0.18 | 0.21 | 0.35 | 0.45 | 1.6 |
| |
Temperatura de înmuiere a încărcăturii (℃) | 1200 | 1280 | 1350 | 1400 | 1400 | 1500 | |
Componente chimice % | Al2O3≥ | 37 | 42 | 46 | 48 | 50 | 65 |
Fe2O3≤ | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | |
SiO2≥ | 61 | 56 | 52 | 50 | 48 | 33 |
Caramizi refractare izolante sunt materiale cheie indispensabile în domeniul industrial de înaltă temperatură. Siguranța, stabilitatea și efi...
CITEŞTE MAI MULTCaramizi refractare izolante joacă un rol vital în domeniul industrial de înaltă temperatură, iar managementul științific al mediului de depo...
CITEŞTE MAI MULTCaramizi refractare izolante joacă un rol vital în domeniul industrial de înaltă temperatură, iar procesul lor de turnare este o verigă cheie...
CITEŞTE MAI MULTCaramizi refractare izolante sunt un material cheie care poate menține stabilitatea structurală și performanța de izolare termică în medii cu...
CITEŞTE MAI MULTRefractare monolitice joacă un rol important în echipamentele industriale de înaltă temperatură, iar tehnologia lor de construcție are un imp...
CITEŞTE MAI MULT